Vue synthétique de vos 5 biens — performance, cashflow, alertes et allocation.
| Bien | Statut | Valeur | Rdt net | Plus-value | Loyer |
|---|---|---|---|---|---|
Immeuble de rapport — Angers Angers (49) · Mars 2022 | Loué | 580 k€ | 5.5 % | +65 k€ | 3 k€ |
Maison 4 pièces — Nantes Sud Nantes (44) · Janv. 2024 | En rénovation | 310 k€ | — | +35 k€ | — |
Appartement T3 — Rennes Centre Rennes (35) · Févr. 2023 | Loué | 248 k€ | 3.9 % | +31 k€ | 1 k€ |
T2 résidence étudiante — Lyon Lyon (69) · Nov. 2024 | Recherche locataire | 162 k€ | — | -1 k€ | — |
Studio meublé — Bordeaux Bordeaux (33) · Juin 2023 | Loué | 128 k€ | 6.1 % | +22 k€ | 680 € |
Un expert Sunymobilier analyse votre portefeuille et vous propose des optimisations personnalisées.
Prendre rendez-vous